Video del partido Temporada: 2019-2020, Fase: F1, Jornada 7
Landarbaso Orkli & Uni Bilbao Rugby (2019-11-24)
Clasificacion provisional Temporada: 2019-2020, Fase: F1 despues de la Jornada 7
Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Getxo R.T. | 7 | 6 | 0 | 1 | 526 | 43 | 483 | 84 | 7 | 7 | 0 | 31 |
2 | La Unica RT | 7 | 6 | 0 | 1 | 332 | 88 | 244 | 56 | 14 | 6 | 0 | 30 |
3 | Avia Eibar RT | 6 | 6 | 0 | 0 | 279 | 46 | 233 | 47 | 8 | 5 | 0 | 29 |
4 | Uni Bilbao RUGBY | 7 | 4 | 0 | 3 | 151 | 225 | -74 | 25 | 41 | 5 | 1 | 22 |
5 | Esc Gaztedi R.T. | 7 | 4 | 0 | 3 | 159 | 225 | -66 | 27 | 37 | 4 | 1 | 21 |
6 | Gernika R.T. | 6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 185 | -71 | 20 | 29 | 3 | 0 | 15 |
7 | Landarbaso ORKLI | 7 | 2 | 0 | 5 | 131 | 256 | -125 | 23 | 40 | 3 | 0 | 11 |
8 | Bera Bera R.T. | 6 | 1 | 0 | 5 | 67 | 195 | -128 | 11 | 33 | 1 | 0 | 5 |
9 | Durango NG RT | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | 338 | -276 | 10 | 56 | 1 | 0 | 5 |
10 | Dom. Rioja | 7 | 0 | 0 | 7 | 127 | 347 | -220 | 21 | 59 | 2 | 1 | 3 |
Resultados de los partidos de la Jornada 7, Temporada: 2019-2020, Fase: F1
Partido | Eq_Local | Eq_Visit | Puntos Local | Puntos Visit | Ens Local | Ens Visit | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Getxo R.T. | Bera Bera R.T. | 83 | 0 | 13 | 0 | |
2 | Esc Gaztedi R.T. | Dom. Rioja | 36 | 17 | 6 | 3 | |
3 | Avia Eibar RT | La Unica RT | 33 | 7 | 5 | 1 | |
4 | Landarbaso ORKLI | Uni Bilbao RUGBY | 22 | 38 | 4 | 6 | |
5 | Durango NG RT | Gernika R.T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista de partidos de la Jornada 7, Temporada: 2019-2020, Fase: F1
Partido | Eq_Local | Eq_Visit | Dia/Hora partido | Campo | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1 | Getxo R.T. | Bera Bera R.T. | 2019-11-23 14:30:00 | Fadura | E.Morentin |
2 | Esc Gaztedi R.T. | Dom. Rioja | 2019-11-23 16:30:00 | Lakua | Saitua |
3 | Avia Eibar RT | La Unica RT | 2019-11-24 13:00:00 | Unbe | P. Montoya |
4 | Landarbaso ORKLI | Uni Bilbao RUGBY | 2019-11-24 12:00:00 | Altamira | Valdecantos |
5 | Durango NG RT | Gernika R.T. | 2019-12-01 14:00:00 | Aplazado | - |
Lista de reproducción de
2019/2020-Rugby Neskak/Femenino-Euskal Liga
Clasificacion provisional Temporada: 2019-2020, Fase: F1 despues de la Jornada 6
Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Unica RT | 6 | 6 | 0 | 0 | 325 | 55 | 270 | 55 | 9 | 6 | 0 | 30 |
2 | Getxo R.T. | 6 | 5 | 0 | 1 | 443 | 43 | 400 | 71 | 7 | 6 | 0 | 26 |
3 | Avia Eibar RT | 5 | 5 | 0 | 0 | 246 | 39 | 207 | 42 | 7 | 4 | 0 | 24 |
4 | Uni Bilbao RUGBY | 6 | 3 | 0 | 3 | 113 | 203 | -90 | 19 | 37 | 4 | 1 | 17 |
5 | Esc Gaztedi R.T. | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 208 | -85 | 21 | 34 | 3 | 1 | 16 |
6 | Gernika R.T. | 6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 185 | -71 | 20 | 29 | 3 | 0 | 15 |
7 | Landarbaso ORKLI | 6 | 2 | 0 | 4 | 109 | 218 | -109 | 19 | 34 | 2 | 0 | 10 |
8 | Bera Bera R.T. | 5 | 1 | 0 | 4 | 67 | 112 | -45 | 11 | 20 | 1 | 0 | 5 |
9 | Durango NG RT | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | 338 | -276 | 10 | 56 | 1 | 0 | 5 |
10 | Dom. Rioja | 6 | 0 | 0 | 6 | 110 | 311 | -201 | 18 | 53 | 2 | 1 | 3 |
Resultados de los partidos de la Jornada 6, Temporada: 2019-2020, Fase: F1
Partido | Eq_Local | Eq_Visit | Puntos Local | Puntos Visit | Ens Local | Ens Visit | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bera Bera R.T. | La Unica RT | 0 | 34 | 0 | 6 | |
2 | Esc Gaztedi R.T. | Uni Bilbao RUGBY | 20 | 26 | 4 | 4 | |
3 | Avia Eibar RT | Landarbaso ORKLI | 33 | 5 | 5 | 1 | |
4 | Gernika R.T. | Getxo R.T. | 0 | 66 | 0 | 10 | |
5 | Durango NG RT | Dom. Rioja | 29 | 26 | 5 | 4 |
Lista de partidos de la Jornada 6, Temporada: 2019-2020, Fase: F1
Partido | Eq_Local | Eq_Visit | Dia/Hora partido | Campo | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bera Bera R.T. | La Unica RT | 2019-11-16 17:00:00 | Kote Olaizola | Ibisate |
2 | Esc Gaztedi R.T. | Uni Bilbao RUGBY | 2019-11-16 15:30:00 | Gamarra | Amunarriz |
3 | Avia Eibar RT | Landarbaso ORKLI | 2019-11-17 13:00:00 | Unbe | Aitzol |
4 | Gernika R.T. | Getxo R.T. | 2019-11-17 12:00:00 | Urbieta | P. Montoya |
5 | Durango NG RT | Dom. Rioja | 2019-11-16 15:30:00 | Arripausueta | Saitua |
Video del partido Temporada: 2019-2020, Fase: F1, Jornada 5
Esconsu Gaztedi R.T. & Landarbaso Orkli (2019-11-10)
Clasificacion provisional Temporada: 2019-2020, Fase: F1 despues de la Jornada 5
Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Unica RT | 5 | 5 | 0 | 0 | 291 | 55 | 236 | 49 | 9 | 5 | 0 | 25 |
2 | Getxo R.T. | 5 | 4 | 0 | 1 | 377 | 43 | 334 | 61 | 7 | 5 | 0 | 21 |
3 | Avia Eibar RT | 4 | 4 | 0 | 0 | 213 | 34 | 179 | 37 | 6 | 3 | 0 | 19 |
4 | Gernika R.T. | 5 | 3 | 0 | 2 | 114 | 119 | -5 | 20 | 19 | 3 | 0 | 15 |
5 | Esc Gaztedi R.T. | 5 | 3 | 0 | 2 | 103 | 182 | -79 | 17 | 30 | 2 | 0 | 14 |
6 | Uni Bilbao RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 87 | 183 | -96 | 15 | 33 | 3 | 1 | 12 |
7 | Landarbaso ORKLI | 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 185 | -81 | 18 | 29 | 2 | 0 | 10 |
8 | Bera Bera R.T. | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 78 | -11 | 11 | 14 | 1 | 0 | 5 |
9 | Dom. Rioja | 5 | 0 | 0 | 5 | 84 | 282 | -198 | 14 | 48 | 1 | 0 | 1 |
10 | Durango NG RT | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 312 | -279 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 |